ID |
Station |
Q347 |
Qrésiduel |
Qmax/24h |
Qmin/24h |
Qactuel |
Secteur 1 |
ARN | Arnon, Grandson-Poissine (DGE-DIRNA-EAU) | 0.35 m3/s | 0.21 m3/s | 1.2 m3/s | 1.2 m3/s | 1.2 m3/s |
BRS | Brinaz seuil, Montagny (DGE-DIRNA-EAU) | 0.018 m3/s | 0.050 m3/s | 0.10 m3/s | 0.092 m3/s | 0.092 m3/s |
BUR | Buron, Gressy (DGE-DIRNA-EAU) | 0.028 m3/s | 0.050 m3/s | 0.23 m3/s | 0.19 m3/s | 0.20 m3/s |
MEN | Menthue, Yvonand (OFEV) | 0.26 m3/s | 0.17 m3/s | 1.6 m3/s | 1.4 m3/s | 1.5 m3/s |
MUM | Mujon, Mathod (DGE-DIRNA-EAU) | 0.048 m3/s | 0.050 m3/s | 0.19 m3/s | 0.18 m3/s | 0.18 m3/s |
NOC | Nozon, Orny (DGE-DIRNA-EAU) | 0.060 m3/s | 0.050 m3/s | 0.45 m3/s | 0.38 m3/s | 0.39 m3/s |
ORC | Orbe, Le Chalet (OFEV) | 2.4 m3/s | 0.86 m3/s | 14 m3/s | 2.3 m3/s | 2.6 m3/s |
TAL | Talent, Chavornay (DGE-DIRNA-EAU) | 0.16 m3/s | 0.13 m3/s | 0.86 m3/s | 0.76 m3/s | 0.79 m3/s |
Secteur 2 |
ARB | Arbogne, Avenches (DGE-DIRNA-EAU) | 0.19 m3/s | 0.14 m3/s | 0.60 m3/s | 0.52 m3/s | 0.54 m3/s |
BRP | Broye, Payerne (OFEV) | 1.2 m3/s | 0.50 m3/s | 5.9 m3/s | 5.5 m3/s | 5.6 m3/s |
CHA | Chandon, Faoug (DGE-DIRNA-EAU) | 0.083 m3/s | 0.068 m3/s | 0.28 m3/s | 0.25 m3/s | 0.26 m3/s |
FAV | Flon-Aval, Oron-la-Ville (DGE-DIRNA-EAU) | 0.022 m3/s | 0.050 m3/s | 0.17 m3/s | 0.13 m3/s | 0.14 m3/s |
GLC | Petite-Glâne, Cugy FR (Fribourg) | 0.17 m3/s | 0.14 m3/s | 0.60 m3/s | 0.56 m3/s | 0.57 m3/s |
PAR | Parimbot, Ecublens (OFEV) | 0.008 m3/s | 0.050 m3/s | 0.11 m3/s | 0.094 m3/s | 0.10 m3/s |
Secteur 3 |
AVV | Avançon Vannel, Bex (DGE-DIRNA-EAU) | 1.0 m3/s | 0.44 m3/s | 0.95 m3/s | 0.78 m3/s | 0.83 m3/s |
EAS | Eau-Froide, Roche (DGE-DIRNA-EAU) | 0.063 m3/s | 0.052 m3/s | 0.100 m3/s | 0.070 m3/s | 0.097 m3/s |
GEA | Grande-Eau, Aigle (OFEV) | 1.6 m3/s | 0.63 m3/s | 1.6 m3/s | 1.4 m3/s | 1.5 m3/s |
RPS | Rhône, Porte-du-Scex (OFEV) | 57 m3/s | 9.6 m3/s | 248 m3/s | 98 m3/s | 208 m3/s |
VVY | Veveyse, Vevey (OFEV) | 0.28 m3/s | 0.18 m3/s | 0.80 m3/s | 0.71 m3/s | 0.72 m3/s |
Secteur 4 |
AUA | Aubonne, Allaman (OFEV) | 0.41 m3/s | 0.24 m3/s | 3.5 m3/s | 0.60 m3/s | 2.1 m3/s |
BOI | Boiron-de-Morges, Tolochenaz (DGE-DIRNA-EAU) | 0.031 m3/s | 0.050 m3/s | 0.32 m3/s | 0.30 m3/s | 0.31 m3/s |
CHB | Chamberonne, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU) | 0.24 m3/s | 0.16 m3/s | 1.0 m3/s | 0.70 m3/s | 0.86 m3/s |
FOT | Forestay, Chexbres (DGE-DIRNA-EAU) | 0.032 m3/s | 0.050 m3/s | 0.23 m3/s | 0.21 m3/s | 0.22 m3/s |
GR5 | Grenêt, Forel (DGE-DIRNA-EAU) | 0.027 m3/s | 0.050 m3/s | 0.31 m3/s | 0.26 m3/s | 0.27 m3/s |
MAV | Mèbre, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU) | 0.066 m3/s | 0.055 m3/s | 0.35 m3/s | 0.29 m3/s | 0.30 m3/s |
MOR | Morges, Morges (DGE-DIRNA-EAU) | 0.056 m3/s | 0.047 m3/s | 0.42 m3/s | 0.37 m3/s | 0.37 m3/s |
ORB | Orbe, Le Sentier (DGE-DIRNA-EAU) | 0.23 m3/s | 0.16 m3/s | 0.71 m3/s | 0.60 m3/s | 0.64 m3/s |
PRG | Promenthouse, Gland (OFEV) | 0.23 m3/s | 0.16 m3/s | 1.3 m3/s | 0.19 m3/s | 1.3 m3/s |
VEN | Venoge, Ecublens (OFEV) | 0.89 m3/s | 0.40 m3/s | 3.4 m3/s | 3.1 m3/s | 3.2 m3/s |
VXS | La Versoix - Somme (OCEau-GE) | 1.1 m3/s | 0.46 m3/s | 3.1 m3/s | 3.0 m3/s | 3.0 m3/s |