Veille Hydro-météorologique du Canton de Vaud

Données dépourvues de foi publique
Veille Hydro-météorologique du Canton de Vaud
Données dépourvues de foi publique

Etiage - Carte Etiage - Stations Q résiduel
Liste des stations - Q résiduel
ID Station Q347 Qrésiduel Qmax/24h Qmin/24h Qactuel
Secteur 1
ARNArnon, Grandson-Poissine (DGE-DIRNA-EAU)0.35 m3/s0.21 m3/s0.59 m3/s0.51 m3/s0.54 m3/s
BRSBrinaz seuil, Montagny (DGE-DIRNA-EAU)0.018 m3/s0.050 m3/s0.045 m3/s0.041 m3/s0.043 m3/s
BURBuron, Gressy (DGE-DIRNA-EAU)0.028 m3/s0.050 m3/s0.051 m3/s0.046 m3/s0.048 m3/s
MENMenthue, Yvonand (OFEV)0.26 m3/s0.17 m3/s0.76 m3/s0.68 m3/s0.68 m3/s
MUMMujon, Mathod (DGE-DIRNA-EAU)0.048 m3/s0.050 m3/s0.14 m3/s0.11 m3/s0.13 m3/s
NOCNozon, Orny (DGE-DIRNA-EAU)0.060 m3/s0.050 m3/s0.16 m3/s0.11 m3/s0.11 m3/s
ORCOrbe, Le Chalet (OFEV)2.4 m3/s0.86 m3/s7.4 m3/s2.2 m3/s2.5 m3/s
TALTalent, Chavornay (DGE-DIRNA-EAU)0.16 m3/s0.13 m3/s0.32 m3/s0.28 m3/s0.28 m3/s
Secteur 2
ARBArbogne, Avenches (DGE-DIRNA-EAU)0.19 m3/s0.14 m3/s0.21 m3/s0.17 m3/s0.18 m3/s
BRPBroye, Payerne (OFEV)1.2 m3/s0.50 m3/s2.6 m3/s2.3 m3/s2.4 m3/s
CHAChandon, Faoug (DGE-DIRNA-EAU)0.083 m3/s0.068 m3/s0.18 m3/s0.14 m3/s0.16 m3/s
FAVFlon-Aval, Oron-la-Ville (DGE-DIRNA-EAU)0.022 m3/s0.050 m3/s0.056 m3/s0.043 m3/s0.048 m3/s
GLCPetite-Glâne, Cugy FR (Fribourg)0.17 m3/s0.14 m3/s0.34 m3/s0.27 m3/s0.31 m3/s
PARParimbot, Ecublens (OFEV)0.008 m3/s0.050 m3/s0.025 m3/s0.022 m3/s0.022 m3/s
Secteur 3
AVVAvançon Vannel, Bex (DGE-DIRNA-EAU)1.0 m3/s0.44 m3/s7.0 m3/s4.9 m3/s5.8 m3/s
EASEau-Froide, Roche (DGE-DIRNA-EAU)0.063 m3/s0.052 m3/s0.15 m3/s0.097 m3/s0.11 m3/s
GEAGrande-Eau, Aigle (OFEV)1.6 m3/s0.63 m3/s4.5 m3/s3.2 m3/s3.4 m3/s
RPSRhône, Porte-du-Scex (OFEV)57 m3/s9.6 m3/s389 m3/s285 m3/s371 m3/s
VVYVeveyse, Vevey (OFEV)0.28 m3/s0.18 m3/s0.72 m3/s0.46 m3/s0.46 m3/s
Secteur 4
AUAAubonne, Allaman (OFEV)0.41 m3/s0.24 m3/s1.7 m3/s1.4 m3/s1.4 m3/s
BOIBoiron-de-Morges, Tolochenaz (DGE-DIRNA-EAU)0.031 m3/s0.050 m3/s0.088 m3/s0.068 m3/s0.079 m3/s
CHBChamberonne, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU)0.24 m3/s0.16 m3/s0.55 m3/s0.28 m3/s0.45 m3/s
FOTForestay, Chexbres (DGE-DIRNA-EAU)0.032 m3/s0.050 m3/s0.055 m3/s0.046 m3/s0.048 m3/s
GR5Grenêt, Forel (DGE-DIRNA-EAU)0.027 m3/s0.050 m3/s0.057 m3/s0.047 m3/s0.048 m3/s
MAVMèbre, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU)0.066 m3/s0.055 m3/s0.14 m3/s0.10 m3/s0.11 m3/s
MORMorges, Morges (DGE-DIRNA-EAU)0.056 m3/s0.047 m3/s0.13 m3/s0.11 m3/s0.12 m3/s
ORBOrbe, Le Sentier (DGE-DIRNA-EAU)0.23 m3/s0.16 m3/s0.79 m3/s0.54 m3/s0.54 m3/s
PRGPromenthouse, Gland (OFEV)0.23 m3/s0.16 m3/s1.4 m3/s0.51 m3/s0.73 m3/s
VENVenoge, Ecublens (OFEV)0.89 m3/s0.40 m3/s0.93 m3/s0.77 m3/s0.80 m3/s
VXSLa Versoix - Somme (OCEau-GE)1.1 m3/s0.46 m3/s2.1 m3/s2.0 m3/s2.0 m3/s

Situation par rapport aux basses eaux
pas disponible
> Q347
< Q347 > Qr
< Qr

Autorisation de pompage