Percentiles | |
| pas disponible | |
| < 10% | Très basses eaux |
| 10 - 25% | Basses eaux |
| 25 - 50% | En-dessous de la moyenne |
| 50 - 75% | En-dessus de la moyenne |
| 75 - 90% | Hautes eaux |
| > 90% | Très hautes eaux |
Provenances des valeurs |
|
| Station cantonale | (mesure de débit) |
| Piézomètre cantonal | (mesure de niveau) |
| Station partenaire | (NAQUA, Lausanne, ...) |
|
- |
|
Débit et niveau d'eau |
|
Débit |
Date/Heure | - |
Dernière mesure | - |
Maximum 24h | - |
Minimum 24h | - |
|
Niveau d'eau |
Date/Heure | - |
Dernière mesure | - |
Maximum 24h | - |
Minimum 24h | - |
Page de la station
|
|