Veille Hydro-météorologique du Canton de Vaud

Données dépourvues de foi publique
Veille Hydro-météorologique du Canton de Vaud
Données dépourvues de foi publique

Archives Carte Stations
Liste des stations - Débit et Niveau
ID Station Date/Heure Dernière mesure Maximum 24h
ARBArbogne, Avenches (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:50 0.20 m3/s 0.25 m3/s
ARNArnon, Grandson-Poissine (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.51 m3/s 0.54 m3/s
AUAAubonne, Allaman (OFEV)10.06.2023 08:40 1.0 m3/s 1.2 m3/s
AVVAvançon Vannel, Bex (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 7.7 m3/s 7.7 m3/s
BILLac de Bienne, Ligerz (OFEV)10.06.2023 08:40 429.46 m.s.m 429.48 m.s.m
BOIBoiron-de-Morges, Tolochenaz (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:50 0.10 m3/s 0.10 m3/s
BRELac Brenet (RE)10.06.2023 07:00 1001.58 m.s.m 1001.59 m.s.m
BRPBroye, Payerne (OFEV)10.06.2023 08:40 2.6 m3/s 2.6 m3/s
BRSBrinaz seuil, Montagny (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:00 0.042 m3/s 0.045 m3/s
BURBuron, Gressy (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:50 0.053 m3/s 0.067 m3/s
CAPFlon, Capelard (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 09:00 0.39 m3/s 0.59 m3/s
CBRCanal de la Broye, Sugiez (OFEV)10.06.2023 08:40 429.46 m.s.m 429.46 m.s.m
CHAChandon, Faoug (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 09:00 0.21 m3/s 0.21 m3/s
CHBChamberonne, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:00 0.57 m3/s 0.57 m3/s
CHILac Léman, Chillon (OFEV)10.06.2023 08:40 372.19 m.s.m 372.19 m.s.m
DMYDranse, Martigny (OFEV)10.06.2023 08:40 23 m3/s 24 m3/s
EASEau-Froide, Roche (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.088 m3/s 0.095 m3/s
FAVFlon-Aval, Oron-la-Ville (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:50 0.073 m3/s 0.073 m3/s
FOTForestay, Chexbres (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.3 m3/s 1.4 m3/s
GEAGrande-Eau, Aigle (OFEV)10.06.2023 08:40 3.4 m3/s 4.0 m3/s
GLCPetite-Glâne, Cugy FR (Fribourg)10.06.2023 01:20 0.28 m3/s 0.31 m3/s
GR5Grenêt, Forel (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.09 m3/s 0.14 m3/s
GR6Grenêt 6, Forel (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.11 m3/s 0.15 m3/s
JOULac de Joux, Le Pont (OFEV)10.06.2023 08:00 1004.47 m.s.m 1004.48 m.s.m
LBRRuisseau du Brassus, Le Brassus (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 09:00 0.12 m3/s 0.13 m3/s
LPXLéman, St-Prex (OFEV)10.06.2023 08:40 372.21 m.s.m 372.22 m.s.m
MAVMèbre, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.14 m3/s 0.21 m3/s
MENMenthue, Yvonand (OFEV)10.06.2023 08:40 0.80 m3/s 0.89 m3/s
MORMorges, Morges (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:55 0.16 m3/s 0.18 m3/s
MOTLac de Morat, Morat (OFEV)10.06.2023 08:40 429.47 m.s.m 429.47 m.s.m
MUMMujon, Mathod (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:51 0.12 m3/s 0.13 m3/s
NEGLac de Neuchâtel, Grandson (OFEV)10.06.2023 08:40 429.45 m.s.m 429.47 m.s.m
NENLac de Neuchâtel, Neuchâtel (OFEV)10.06.2023 08:40 429.48 m.s.m 429.48 m.s.m
NOCNozon, Orny (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.08 m3/s 0.13 m3/s
ORBOrbe, Le Sentier (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:30 0.52 m3/s 0.53 m3/s
ORCOrbe, Le Chalet (OFEV)10.06.2023 08:40 2.5 m3/s 7.2 m3/s
ORFOrbe, Frontière (OFEV)10.06.2023 08:40 0.31 m3/s 0.32 m3/s
ORLOrbe, La Dernier (RE)10.06.2023 07:00 2.6 m3/s 2.6 m3/s
PARParimbot, Ecublens (OFEV)10.06.2023 08:40 0.029 m3/s 0.031 m3/s
PEGPegran, Cudrefin (DGE-DIRNA-EAU)   
PRGPromenthouse, Gland (OFEV)10.06.2023 08:40 0.6 m3/s 1.3 m3/s
RBRRhône, Branson (OFEV)10.06.2023 08:40 238 m3/s 293 m3/s
RPSRhône, Porte-du-Scex (OFEV)10.06.2023 08:30 307 m3/s 383 m3/s
SABSarine, Broc (OFEV)10.06.2023 08:40 22 m3/s 39 m3/s
SOSSorge, Chavannes-près-Renens (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:00 0.30 m3/s 0.36 m3/s
TALTalent, Chavornay (DGE-DIRNA-EAU)10.06.2023 08:45 0.30 m3/s 0.31 m3/s
VENVenoge, Ecublens (OFEV)10.06.2023 08:40 0.83 m3/s 0.85 m3/s
VVYVeveyse, Vevey (OFEV)10.06.2023 08:40 1.5 m3/s 2.4 m3/s
VXSLa Versoix - Somme (OCEau-GE)10.06.2023 09:00 2.1 m3/s 2.1 m3/s